Työkohteitamme
| Hanke | Laajuus (m2) | Rakennuttaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Ideapark Lempäälä | 130000 | Srv Viitoset | |
| Palmberg Salmisaari | 85000 | Palmberg | |
| Lentokenttä P3 parkkitalo | 70000 | Parma Betonila | |
| Kamppi keskus holvien valu | 70000 | Sierak Oy | |
| Jumbo Park Vantaa | 70000 | SRV Viitoset | |
| HTC Keilaniemi | 70000 | SRV Viitoset | |
| Puuvilla Pori | 60000 | Skanska Oy | |
| Kuopion toriparkki | 50000 | Skanska | |
| Logistiikka Vuosaari | 45000 | Lujatalo | |
| DHL Business Park Vantaa | 45000 | Yit-Rakennus | |
| Kamppi keskus maavaraiset lattiat | 40000 | SRV Viitoset | |
| Tietotie 11 Vantaa | 35000 | Rakennusliike Sierak | |
| Business Eventes Espoo | 35000 | Peab Oy | |
| Paulig Vuosaari | 30000 | Lemcon | |
| NCC Talo | 30000 | NCC Rakennus Oy | |
| Mikkelin toriparkki | 30000 | HL Rakentajat | |
| Martinlaakson kauppakeskus | 30000 | Skanska | |
| Ikea Tampere | 30000 | Tyl | |
| Columbus Helsinki | 30000 | Yit | |
| VR varikko Helsinki | 28000 | Yit | |
| S-Market Söderkulla | 25000 | Quattroproject | |
| Graanin kauppakeskus Mikkeli | 25000 | Lujatalo | |
| Ikano Kuopio | 23000 | Rakennusliike Lehto | |
| Vuosaari | 20000 | Hartela | |
| Vapaa-ajan keskus Lahti | 20000 | Yit | |
| Toriparkki Kotka | 20000 | Oka | |
| Sote Tampere | 20000 | Srv Rakennus | |
| Sbs Betoni Mikkeli | 20000 | ||
| Quartetto Plus | 20000 | Hartela Oy | |
| Portgate Vuosaari | 20000 | Lujatalo | |
| Kiinteistö Oy Rock Vallila | 20000 | Srv Teräsbetoni | |
| Kauppakeskus Valkeakoski | 20000 | Hartela | |
| Jumbon Parkki | 20000 | Palmberg | |
| Hansalogistiikka Hämeenlinna | 20000 | Oka Oy / Hansalogistiikka | |
| Finnsteve Vuosaari | 20000 | Finnsteve | |
| Salon Retail Park | 17000 | Skanska | |
| Onninen Hattula | 17000 | AW-Rakennus | |
| Kasarmintori Palmberg | 17000 | ||
| SE Mäkinen | 15000 | Rakennusgemini | |
| Luola | 15000 | Helsingin Energia | |
| Kujalan komposti Lahti | 15000 | Yit-Rakennus | |
| Hamina | 15000 | Yit Rakennus | |
| GL-Terminaali Kouvola | 15000 | Oka | |
| Bauhaus Espoo | 15000 | Lemcon | |
| Yit Keskus Vapaala | 14000 | Yit | |
| Koy Airport Vantaa | 14000 | Skanska | |
| SHW Logistiikka Pennala | 13000 | Hartela | |
| Lentolan liikekeskus Tampere | 13000 | Skanska | |
| Transpoint Lieto | 12500 | Skanska | |
| Maaliikennekeskus | 12000 | Fira Oy | |
| Blue 1 Hki-Vantaa | 12000 | ||
| Bauhaus Tampere | 12000 | Lemcon | |
| Bauhaus Raisio | 12000 | TYL Lemcon TKU | |
| Upinniemi | 11000 | Kalliorakennus yhtiöt | |
| Tuko Logistics Kerava | 11000 | Skanska | |
| Kodin Terra Jyväskylä | 11000 | Ncc Rakennus | |
| K-75 Vantaa | 11000 | Yit-Rakennus | |
| Teknopolis vaihe 2 | 10000 | Skanska Oy | |
| Teknopolis vaihe 1 | 10000 | Skanska Oy | |
| Starckjohann Steel Lotila II | 10000 | Hartela Oy | |
| Ruskeasuon bussivarikko Helsinki | 10000 | Skanska | |
| Parkkitalo Seinäjoki | 10000 | Peab | |
| Moventas Jyväskylä | 10000 | Skanska | |
| Kuninkaantie 17 Vantaa | 10000 | Fira | |
| Koy Vantaan Silvastintie | 10000 | Lemcon | |
| Kodin Terra Lahti | 10000 | Hartela Oy | |
| Kaukohuolinta | 10000 | SRV Viitoset | |
| Katri Valan lämpöpumppulaitos | 10000 | Lemcon | |
| AW-Store Hyrylä | 10000 | Hartela | |
| YIT-Keskus Vapaala | 9000 | Yit-Rakennus | |
| Wurth Kynttilätie | 9000 | Wurth | |
| Upinniemen varuskunta | 9000 | SRV Teräsbetoni | |
| Taiteidentalo Helsinki | 9000 | Senaatti Kiinteistöt | |
| Salon Plaza II Salo | 9000 | Ncc Rakennus | |
| Sabox Finland Oy | 9000 | Kotkan maansiirto Oy | |
| Simetron Autotalo Helsinki | 8000 | Yit | |
| S-market Loimaa | 8000 | Skanska | |
| MultiCenter Hamina | 8000 | Oka Oy | |
| Maununkatu Nokia | 8000 | Srv Rakennus | |
| Koy Eagle Lahti | 8000 | Hartela | |
| Konalan liikekeskus | 8000 | Hartela | |
| Koivuhaan yrityskeskus | 8000 | Lemcon | |
| Koff Kerava | 8000 | Projekti Kangas | |
| K-supermarket Mäntsälä | 8000 | Rakennusliike V. Mättölä | |
| Heikkilänmäen kalliotilat Kerava | 8000 | Ncc Rakennus | |
| Falcon Helsinki | 8000 | Ncc | |
| Autotalo Laakkonen Porvoo | 8000 | SRV Viitoset | |
| Alma Media Tampere | 8000 | Lujatalo | |
| Poliisiopisto Hervanta | 7500 | Senaatti Kiinteistöt | |
| Koy Kuriirinmutka Vantaa | 7500 | Yit Rakennus | |
| Tampereen Yliopisto | 7000 | Ncc Rakennus | |
| Schenkker Kouvola | 7000 | Oka | |
| Pasilan Poliisitalon parkki | 7000 | Palmberg | |
| Parma Parkkitalo Vuosaari | 7000 | Parma | |
| Novo Group pysäköintilaitos | 7000 | Parma Betonila | |
| Kiinteistö Oy Hermian Bitti | 7000 | Tyl Lemcon / Palmberg | |
| Flinkenberg Valkeakoski | 7000 | Skanska | |
| Datateema Tampere | 7000 | Ncc | |
| Broman Group Hyvinkää | 7000 | Rakennusliike U Lipsanen | |
| As Oy Vantaan Myyrpari | 7000 | Hartela | |
| Nokia Keilaniemi | 6000 | Ncc / Keski-Suomen Betonirakenne | |
| Masku Lahti | 6000 | Teräselementti | |
| Leppävaaran Maxi | 6000 | Sierak Oy | |
| Kaarina | 6000 | E. Kangas | |
| Jorvin sairaala | 6000 | SRV Teräsbetoni | |
| HK-Ruokatalo Forssa | 6000 | Yit-Rakennus | |
| Exel Vantaa | 6000 | Ncc Oy | |
| Espoon Steinerkoulu | 6000 | Ncc Rakennus Oy | |
| Bolero Business Park | 6000 | Parma Betonila | |
| Beweship Vantaa | 6000 | SRV Teräsbetoni | |
| Sokos tavaratalo Tampere | 5500 | Skanska | |
| Isku Hirvox Porvoo | 5500 | SRV Viitoset | |
| ABB Vuosaari Helsinki | 5500 | Fira / Abb | |
| Vepsäläinen Kotka | 5000 | Yit | |
| Turun parkkitalo | 5000 | Parma | |
| Tarjoustalo Lahti | 5000 | Oka Oy / Päijät-Hämeen rakennuspalvelu | |
| Tarjoustalo Hyvinkää | 5000 | TTL-Rakennus | |
| S-market Nihtisilta | 5000 | Rakennusliike U Lipsanen | |
| RintaJouppi Lahti | 5000 | Centi Oy | |
| Onninen Oy Hyvinkää | 5000 | YIT-Rakennus | |
| Nord Elementti Oulunsalo | 5000 | ||
| Mäntsälän lukio | 5000 | Rakennusliike V. Mättölä | |
| Motor Center Konala | 5000 | Yit Rakennus | |
| Masku Masku | 5000 | Lainio & Laivoranta | |
| Martinkallion koulu | 5000 | Yit-Rakennus | |
| Lundia Hausjärvi | 5000 | Rakennus Luukila | |
| Lujatalo Herttoniemi | 5000 | Lujatalo Oy | |
| Kuljetusliike Taipale Jyväskylä | 5000 | ||
| Kahviparkki Vuosaari | 5000 | Lemminkäinen | |
| K-rauta Kotka | 5000 | Yit | |
| Jyväskylän postiterminaali | 5000 | SRV Teräsbetoni | |
| Huoltoterminaali Vuosaari | 5000 | Quattroproject | |
| DFDS Vantaa | 5000 | Oka Oy | |
| Datateema Vantaa | 5000 | Teräsbetoni | |
| Biltema Jyväskylä | 5000 | Ncc Rakennus | |
| Keravan parkkitalo | 4700 | Fira | |
| Palvelutalo Harakantie | 4500 | Rakennus Bettene | |
| Malmin Prisma | 4500 | ||
| Koskisen Oy Järvelä | 4500 | Hartela Oy | |
| Bolero Business Park | 4500 | Parma | |
| Coretrans Nuijamaa | 4200 | Lainio & Laivoranta | |
| Alaniementie Espoo | 4200 | Jere Hanttu | |
| Transpoint Jyväskylä | 4000 | Skanska | |
| Sipoon monitoimihalli | 4000 | Lemcon | |
| Saukonpaasi Helsinki | 4000 | ||
| Prisma Kirkkonummi | 4000 | Skanska | |
| Pirkkahalli Tampere | 4000 | Yit | |
| Partnertech Helsinki | 4000 | SRV | |
| Parma Betonila Säteri | 4000 | Parma | |
| Paloheinän jäähalli | 4000 | TRV Vahtero | |
| Mikkolan koulu | 4000 | Hartela Oy | |
| Kiinteistö Oy Valimotie 27 | 4000 | Skanska | |
| Kaukokiito Oulu | 4000 | Lainpelto Oy | |
| Ferrometal | 4000 | Karhunkorpi | |
| Anttila Kotka | 4000 | Yit-Rakennus | |
| Altia Oy | 4000 | Teräsbetoni | |
| ABC Majakka Lahti | 4000 | Tyl / Oka | |
| KOY Höyläämötie | 3600 | ||
| VR-toimitalo Tampere | 3500 | Skanska | |
| Nikinmäen koulu ja päiväkoti | 3500 | Skanska | |
| Kärcher Nurmijärvi | 3500 | Fira | |
| K-rauta Hämeenlinna | 3500 | Lemcon | |
| Fallbakan Pysäköinti Helsinki | 3400 | Oy Alfred A. Palmberg | |
| Yritysneuvontakeskus | 3000 | Vantaan teollisuuskiinteistöt | |
| Wurth Riihimäki | 3000 | ||
| Valtra Suolahti | 3000 | Rakennusliike Porrassalmi | |
| Sähkötalo Helsinki | 3000 | SRV Viitoset | |
| Starkki Lielahti | 3000 | Hartela | |
| Simeon Logistics Nurmijärvi | 3000 | Simeon Logistics | |
| Paletti Oy Hämeenlinna | 3000 | Paletti | |
| Orient-Occident Espoo | 3000 | Teräsbetoni | |
| Nor-Maali Lahti | 3000 | Lahden Projektipalvelu | |
| Länsimäen koulu | 3000 | Beab-Seicon | |
| Kovanen Hervanta | 3000 | Teräselementti | |
| Koulu Laukaa | 3000 | Rakennusliike U Lipsanen | |
| Kerca Logistics Lassila & Tikanoja | 3000 | SRV Viitoset | |
| Kaukokiito Lahti | 3000 | Lainpelto Oy | |
| Innosteel Hämeenlinna | 3000 | Projektinjohto GSP Oy | |
| Keslog Tampere | 2600 | Kiinteistö Oy Niittyhaankatu | |
| Raision logistiikkakeskus | 2500 | Palmberg TKU | |
| Prisma Keljonkangas | 2500 | Lujatalo | |
| Melia Oy Nova –projekti | 2500 | Teräselementti | |
| Macinery Tampere | 2500 | Redifin Invest | |
| Havator Juvanmalmi | 2500 | Yit-Rakennus | |
| Delta-Auto Lahti | 2500 | Oka Oy | |
| Teräselementti Lempäälä | 2000 | Teräselementti | |
| Stala Lahti | 2000 | Stala | |
| Rajamarket | 2000 | Skanska Itä-Suomi | |
| Mäntyharju | 2000 | Maarakennus Suutarinen | |
| Metro-auto Viikki | 2000 | Rakennus Gemini | |
| Merkantile Vantaa | 2000 | SRV Viitoset | |
| Liikuntakeskus Pajulahti | 2000 | Rakennusliike V. Mättölä | |
| Levypyörä Nastola | 2000 | Levypyörä | |
| Lahden Tulli | 2000 | Päijät-Hämeen Rakennuspalvelu | |
| Kiinteistö Oy Jusslanet | 2000 | Kiintstö Oy Jusslanet | |
| Katepal Lempäälä | 2000 | Skanska | |
| IT halli Vekaranjärvi | 2000 | Lujatalo | |
| Huoltokorjaamo Mussalo | 2000 | Yit Rakennus | |
| Helsinki-Vantaa lentoasema ulkomaanterminaali laajennus | 2000 | Fira Oy | |
| Delta-auto Karhula | 2000 | Oka | |
| Autobar | 2000 | Teräsbetoni | |
| Jäähalli Turku | 1900 | Skanska | |
| Jäähalli Palokka | 1700 | Jäämestarit | |
| Halli Salpakangas | 1700 | Lainpelto Oy | |
| Volvo Karhula | 1500 | Oka Oy | |
| Rekkakukko Hollola | 1500 | Rekkakukko | |
| Katepal Lempäälä | 1500 | Skanska Oy | |
| Kalmar Kotka | 1500 | Yit | |
| Bauhaus Vanta | 1500 | Lemcon | |
| Autokilta Lappeenranta | 1500 | HL-Rakentajat | |
| Konevene Suni Lahti | 1200 | HL-Rakentajat | |
| Suomen Messut | 1000 | ||
| Helvar Karkkila | 600 | Teräsbetoni | |
| Riihimäen jäähalli Suomen Jääputkisto | |||
| Ramirent Sierak Oy | |||
| Mäntsälän jäähalli Suomen Jääputkisto | |||
| Kotkan Liikekeskus Kotka | OkaOy | ||
| Kannonkosken Jäähalli Jäämestarit Oy | |||
| Hämeenlinnan jäähalli Suoman jääputkisto | |||
| Citymarket Mäntsälä Lemminkäinen | |||
| Kivimaan Koulu, Lahti | 5000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| Renkomäen monitoimitalo, Lahti | 5000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| APC lentokenttähotelli, Vantaa | 40000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2023 |
| Assi ahvenistonsairaala, Hämeenlinna | 95000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2023 |
| Ruskeasuon raitiovaunuvarikko, Helsinki | 79000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2023 |
| Kumpulan lukio, CLT-välipohjat, Helsinki | 5000 | Srv Rakennus Oy | 2022 |
| Jousenkaaren koulu uudisrakennus, Espoo | 9000 | Srv Rakennus Oy | 2021 |
| KOY Helsingin Lyyra | 21000 | Haahtela-Rakennuttaminen Oy | 2022 |
| Ilmalan Aura, Helsinki | 15000 | Hartela Etelä-Suomi Oy | 2023 |
| Kalajärven koulu, Espoo | 10000 | Lujatalo Oy | 2022 |
| Project boost c5, Helsinki | 8000 | Ncc Suomi Oy | 2022 |
| We Land, Helsinki | 20000 | Ncc Suomi Oy | 2023 |
| Noli Maarinaukio, Espoo | 16000 | Peab Oy | 2023 |
| Feon logistiikkatilojen laajennus, konevalut, Hämeenlinna | 6000 | Yit Suomi Oy | 2021 |
| Biltema, Pori | 7000 | Astora Rakennus Oy | 2022 |
| Matinkylän lukio, Espoo | 10800 | Srv Rakennus Oy | 2022 |
| Okmetic-laajennus, Vantaa | 50000 | Srv Rakennus Oy | 2023 |
| Wood City toimisto 2 CLT-välipohjat, Helsinki | 8000 | Srv Rakennus Oy | 2023 |
| Perhelä liikuntakeskus, Järvenpää | 20000 | Yit Suomi Oy | 2021 |
| Vääksyn yhteiskoulu | 5000 | Yit Suomi Oy | 2023 |
| Viherlaakson Koulu, Espoo | 8000 | Yit Suomi Oy | 2020 |
| open innovation house, Espoo | 10000 | Srv Rakennus Oy | 2021 |
| Turengin koulu ja monitoimikeskus | 6000 | Yit Suomi Oy | 2022 |
| Onnisen logistiikkakeskus onnela, Paalulaatat, Hyvinkää | 85000 | Kreate Oy | 2023 |
| Kauppakeskus myyrmanni parkkihalli saneeraus, kovabetonit, Vantaa | 8000 | Citycon Oy | 2023 |
| Leppäkorven Koulu, Espoo | 5000 | Consti Korjausrakentaminen Oy | 2020 |
| Rauman saha | 40000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2020 |
| As oy Töölön kesäkatu, Helsinki | 5000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2022 |
| Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo | 100000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| Olympiastadion saneeraus- ja uudisrakennus, Helsinki | 10000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2020 |
| Paavolan kampus, Lahti | 5000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| Kansiareena, Tampere | 50000 | Srv Rakennus Oy | 2020 |
| T2 Allianssi, Hki-Vantaa lentokenttä laajennus | 120000 | Parma/Srv Rakennus Oy / Kreate Oy , Jerodos Oy | 2021 |
| Masala Areena, Kirkkonummi | 5000 | SSA Group Oy | 2021 |
| KSM ja Onninen, Mikkelä, Espoo | 7000 | Varte Oy | 2022 |
| Jorvin sairaala, Espoo | 70000 | Lujatalo Oy | |
| Siltatien koulu, Ylöjärvi | 7000 | Lujatalo Oy | 2022 |
| Padel Turku, | 4000 | Best Group Oy | 2022 |
| Swing, Espoo | 22000 | Peab Oy | 2021 |
| Musiikin uudisrakennus, Helsinki | 8000 | Srv Rakennus Oy | 2020 |
| Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennus, valutyöt, Lahti | 30000 | Lujatalo Oy | 2020 |
| Bama Fresh Cut, Vantaa | 6000 | Srv Rakennus Oy | 2022 |
| Viking Malt, Lahti | 15000 | Jerodos Oy / Em Pekkinen Oy | 2022 |
| Lincolninaukion pysäköinti, Helsinki | 7000 | Keski-Suomen betonirakenne Oy | 2023 |
| Lentokoneiden pysäköintipaikat Helsinki-Vantaa lentokenttä | 60000 | Destia Oy | 2020 |
| Motonet keskusvaraston laajennukset, Hyvinkää | 62000 | Rakennusliike U. Lipsanen Oy | |
| Nova sairaala, Jyväskylä | 121000 | Srv Rakennus Oy | 2018 |
| Ponsse toimitilalaajennus, Vieremä | 30000 | Rakennusliike U. Lipsanen Oy | 2018 |
| Saukonlaiturin parkkitalo, Helsinki | 24000 | Srv Rakennus Oy | 2019 |
| Telakkaranta, Helsinki | 25000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2019 |
| Rälssinpuiston parkkitalo, Vantaa | 9600 | Yit Suomi Oy | 2020 |
| Royal park, Helsinki | 22000 | Yit Suomi Oy | 2020 |
| Royal park, Helsinki, kovabetonit | 14000 | Yit Suomi Oy | 2020 |
| Vantaan veripalvelu | 6000 | Hartela Etelä Suomi Oy | 2020 |
| Atlas, Helsinki | 23000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| Hyperion, Helsinki | 16000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2021 |
| Patelan luistelurata, Oulu | 5200 | Unisport Oy | 2023 |
| Keravanjoen monitoimitalo | 10000 | Yit Suomi Oy | 2020 |
| Kauppakeskus seppä, Jyväskylä | 50000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2017 |
| Prisma seppälä, Jyväskylä | 20000 | Rakennusliike Lehto Oy | 2016 |
| Turun toriparkki | 29000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2020 |
| Onninen Megaexpress Rovaniemi | 4000 | Temotek Oy | 2025 |
| Onninen megaexpress Oulu | 4000 | Temotek Oy | 2025 |
| Rajamäen kampus, Rajamäki | 7600 | SRV Rakennus Oy | 2024 |
| Inkeroisten monitoimitalo, Inkeroinen | 7800 | SRV Rakennus Oy | 2024 |
| Kivikko areena, Helsinki | 8000 | VRJ Etelä-Suomi Oy | 2025 |
| Suutarinen elementtitehdas konevalut, Mikkeli | 20000 | Maanrakennus Suutarinen Oy | 2024 |
| Hyvinkää Onnisen logistiikkakeskus konevalut, Hyvinkää | 85000 | Haahtela-Rakennuttaminen Oy | 2024 |
| Lammin koulukeskus, Hämeenlinna | 4000 | Rakennusliike Lapti Oy | 2024 |
| Saikantalo, Lempäälä | 7000 | Rakennusliike Lapti Oy | 2024 |
| Hannuksenpellon liikerakennus, Espoo | 6000 | LTR-Rakennus Oy | 2024 |
| Verkatehtaan opistotalo, Hämeenlinna | 3000 | LTR-Rakennus Oy | 2025 |
| Laakson yhteissairaala, Helsinki | 25000 | SRV Infra Oy | 2024 |
| HUS Jorvi, Espoo | 50000 | SRV Rakennus Oy | 2024 |
| Kivikon Ratakorjaamo, Helsinki | 6000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2024 |
| EriCa Green Chemistry Park, Espoo | 20000 | Haahtela-Rakennuttaminen Oy | 2024 |
| Keilaniemen Portti, Espoo | 32000 | Jatke Toimitilat Oy | 2024 |
| KCM Paavola, Lahti | 40000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2025 |
| Myllypohjan monitoimitalo, Lahti | 7000 | Skanska Talonrakennus Oy | 2025 |
| M14 Signe, Helsinki | 10000 | Jatke Toimitilat Oy | 2025 |
| P-Assi, Hämeenlinna | 15000 | Parma Oy | 2024 |
| Syklo Facilities Oy, Hyvinkää | 8400 | Genpro Solutions Oy | 2025 |
| Kirkkiksen Koulu, Heinola | 3000 | Rakennusliike U.Lipsanen Oy | 2025 |
| Lappeenrannan sisäliikuntahalli, Lappeenranta | 6000 | Yit Rakennus Oy | 2025 |
